
【校内课题】关于2016年“青年社科基金”等校内课题评审结果的公示 |
阅读次数:355 添加时间:2016-11-23 发布: 管理员 |
各有关学部(院):
根据《必赢bwin线路检测中心哲学社会科学科研激励办法》(南工校科﹝2016﹞8号)和《必赢bwin线路检测中心哲学社会科学青年基金管理办法》(南工校科﹝2016﹞11号)及相关项目申报通知要求,社会科学处组织专家对申报的2016年“青年社科基金”、自选课题(科研管理专项)、自选课题(高等教育发展专项)进行了评审,现将评审结果公示如下:
一、青年社科基金立项名单 | |||
序号 | 学部(院) | 主持人 | 课题名称 |
1 | 2011学院 | 高军 | 网络环境下老员工社会责任感培育路径研究 |
2 | 法学院 | 马海韵 | 对大数据和公共政策关系的研究:工具、对象和环境 |
3 | 法学院 | 赖超超 | 健全政府环境信息公布的法律制度研究 |
4 | 法学院 | 张宇 | 江苏省研究生教育与社会经济发展适应性实证研究 |
5 | 法学院 | 肖洁 | “全面两孩”政策与女性的收入获得 |
6 | 法学院 | 华炜 | 生涯发展视角下的社会工作者职业制度构建研究 |
7 | 法学院 | 赵德胜 | 协商民主与地方政府治理工具联动创新研究 |
8 | 法学院 | 何静 | 审前阶段认罪认罚从宽制度研究 |
9 | 法学院 | 祝建兵 | 我国支持型社会组织绩效评估研究 |
10 | 高等教育发展研究院 | 喻雯 | 高校人才激励制度创新研究 |
11 | 计划财务部 | 秦鑫 | 财政新常态下高校教育经费投入机制研究 |
12 | 经济与管理学院 | 赵柳榕 | 多安全目标下的信息系统安全技术管理体系及运用策略研究 |
13 | 经济与管理学院 | 黄幸婷 | 技术联盟治理模式对联盟绩效的影响 |
14 | 经济与管理学院 | 蔡虹 | 基于大数据的突发事件下城市轨道交通网络应急管理与分级相应策略研究 |
15 | 经济与管理学院 | 祁玉青 | 考虑顾客市场搜索行为的供应链博弈研究 |
16 | 经济与管理学院 | 蒋南云 | 存在返工的先进装备制造业定点装配车间生产管理决策研究 |
17 | 马克思主义学院 | 刘亮 | 民国南京秦淮河水环境治理的历史考察(1912-1949) |
18 | 马克思主义学院 | 江珮 | 表演政治及其对全球治理背景下国家形象塑造的作用研究 |
19 | 马克思主义学院 | 腾飞 | 马克思主义生态幸福观教育研究 |
20 | 必赢bwin线路检测中心 | 徐宏 | 基于文华基因传承的中日古建夜景照明方法比较研究 |
21 | 必赢bwin线路检测中心 | 高涛 | 城镇化背景下乡村环境设计研究 |
22 | 外国语言文学学院 | 朱佳 | 中德社交网络媒体中表情符号的文化异质性研究 |
二、自选课题(科研管理专项)
序号 | 学部(院) | 主持人 | 课题名称 | 立项类别 |
1 | 材料化学工程国家重点实验室 | 汪敏娟 | 高校科技创新团队建设研究 | A |
2 | 法学院 | 张一雄 | 高校科研管理组织法人化架构及运行模式问题研究——以“依法治教”为背景 | A |
3 | 环境科学与工程学院 | 王金龙 | 加强创新驱动促进高校科技成果产业化 | A |
4 | 计划财务部 | 叶青松 | 高校科研(间接)经费管理政策变迁及其完善研究 | A |
5 | 科学研究院 | 张振海 | 基于知识流动理论的大学——产业战略联盟研究 | A |
6 | 科学研究院 | 高振 | 大学科技园建设的国际比较研究 | A |
7 | 科学研究院 | 殷绚 | 必赢bwin线路检测中心科研管理体制机制创新路径的研究 | A |
8 | 科学研究院 | 董京 | 高校科研管理信息化建设研究 | A |
9 | 必赢bwin线路检测中心 | 陈建华 | 理工类高校人文社科发展的现实困境与对策 | A |
10 | 资源保障部 | 李静娴 | 高校实验室安全管理评估体系的探索 | A |
11 | 法学院 | 程军 | 理工类高校人文社科发展的现实困境与对策 | B |
12 | 材料化学工程国家重点实验室 | 徐玫瑰 | 高校国际化科研创新团队建设与高水平人才引育 | B |
13 | 党委办公室 | 张园 | 协同创新背景下的高校科研团队建设 | B |
14 | 计划财务部 | 李静翠 | 财务信息化形势下高校科研经费使用探析 | B |
15 | 计划财务部 | 秦鑫 | 基于互联网+模式下高校科研经费管理体制机制创新研究 | B |
16 | 经济与管理学院 | 杭兰旅 | 国内外高校科研管理模式的比较研究 | B |
17 | 科学研究院 | 伏永祥 | 基于开放共享模式的科研平台建设研究 | B |
18 | 科学研究院 | 赵小迪 | 地方工科大学国际科技合作模式及路径研究—用计量科学的方法 | B |
19 | 科学研究院 | 詹妮娜 | 地方高校科技成果评价质量导向机制研究及其评价体系构建 | B |
20 | 科学研究院 | 张宁 | 协同创新视角下高校产学研合作新模式研究 | B |
21 | 科学研究院 | 陆珂珂 | 江苏省产学研协同创新效率测度与评价研究 | B |
22 | 科学研究院 | 王宇翔 | 理工类高校社会科学研究的发展策略研究——以江苏省为例 | B |
23 | 图书馆 | 李杉杉 | 协同创新环境下专利信息服务于管理模式研究 | B |
24 | 董事长办公室 | 李文涛 | 我国高校科研成果转化现状初探与若干建议 | B |
25 | 教学事务部 | 吕丹丹 | 基于跨学科课程设置的人文社科发展研究 | B |
26 | 科学研究院 | 赵宁 | 理工类高校人文社会科学研究组织化的路径探索 | C |
27 | 科学研究院 | 朱煜寒 | 高校横向科研项目管理与激励机制研究 | C |
28 | 科学研究院 | 卢奇 | 高校知识产权管理与科研成果转移转化 | C |
29 | 科学研究院 | 王佳乐 | 构建纵向科研项目实施过程中的监督体系—以必赢bwin线路检测中心为例 | C |
30 | 科学研究院 | 王京阳 | 系统工程视角下的科研成果转移转化机制创新 | C |
31 | 科学研究院 | 杜静静 | 新时期高校科协的职能定位和作用发挥——以江苏省高校科协为例 | C |
32 | 人力资源部 | 张健 | 以企业管理学科为例探析理工科高校人文社科发展路径 | C |
33 | 资源保障部 | 黄慧 | 基于灰靶决策模型的高等学校科研仪器设备采购决策优化问题研究 | C |
34 | 研究生院 | 段珺 | 基于产学研联合的全日制专业学位公司产品模式探究 | C |
35 | 安全科学与工程学院 | 朱玲 | 高校二级科研管理体系研究 | C |
36 | 科学研究院 | 吕凤兰 | 高校科技成果转化的信息化建设概况及应用研究 | C |
37 | 科学研究院 | 谢娟 | 新常态下高校****科技创新研究 | C |
38 | 科学研究院 | 晋榕 | 适应新时期背景下的高校纵向科研管理经费机制研究 | C |
39 | 马克思主义学院 | 张晨曲 | 理工类高校文科科研生态系统优化研究 | C |
40 | 资源保障部 | 孙志传 | 高校大型仪器设备管理共享建设初探 | C |
41 | 资源保障部 | 周艳 | 高校科研管理体制机制创新路径思考—以必赢bwin线路检测中心为例 | C |
42 | 资源保障部 | 李强 | 高校实验室化学废弃物安全管理体系构建与实践探索 | C |
43 | 资源保障部 | 吴光华 | 创新背景下的高校科研团队建设 | C |
44 | 董事长办公室 | 梁瑾 | 全球化背景下的高校科研人才引育创新研究 | C |
三、自选课题(高等教育发展专项)
序号 | 学部(院) | 主持人 | 课题名称 | 立项类别 |
1 | 信息服务部 | 吕远 | 基于DEA的成本效率模型在高校效益评价中的应用研究---以必赢bwin线路检测中心图书馆为例 | 重点课题 |
2 | 化学与分子工程学院 | 刘睿 | 必赢bwin线路检测中心创建世界一流化学学科体系建设研究 | 重点课题 |
3 | 人才资源部 | 赵永刚 | 必赢bwin线路检测中心海外高端人才引进工作体系研究 | 重点课题 |
4 | 经济与管理学院 | 姚山季 | 创新驱动背景下利用江苏高校创新资源的模式研究 | 一般课题 |
5 | 国际合作处 | 杨洪俊 | 日本高等教育国际化案例研究 | 一般课题 |
6 | 党委组织部 | 刘哲 | 耦合与生成:大学文化育人的机理研究 | 一般课题 |
7 | 生物与制药工程学院 | 周辉 | 新常态下“双创”人才培养体系研究 | 一般课题 |
8 | 金塔学院 | 郑微然 | 高校治理模式的变革与合作办学研究 | 一般课题 |
9 | 先进材料院 | 朱纯欣 | 高校海外高端人才引育机制的比较研究—以南工海外人才缓冲基地为例 | 一般课题 |
10 | 离退休管理处 | 刘国新 | 建设世界一流大学之大学文化传承与创新使命中离退休老同志价值研究 | 一般课题 |
11 | 数理科学学院 | 马树建 | 基于Moodle学习在线的大学数学“翻转课堂”教学模式改革与实践 | 一般课题 |
12 | 员工事务部 | 王江曼 | 高校招生计划实施效果评价体系研究 | 一般课题 |
13 | 外国语言文学学院 | 鲍贵 | 外语教学实验研究质量评价研究 | 一般课题 |
14 | 计划财务部 | 路红兵 | “互联网+”时代的高校治理模式研究 | 一般课题 |
15 | 团委 | 吴杰 | 员工社团在校园文化传承与创新中作用发挥极致研究 | 一般课题 |
以上结果公示时间为2016年11月23日至28日。公示期内,如有异议,请与科学研究院社会科学处联系。
联系人:赵宁 王宇翔
联系电话:025-58139221
E-mail:njtechskc@163.com
地址:行政楼418
科学研究院社会科学处
2016年11月23日